If you experience or see something of interest or unusual, please don’t hesitate to contact us. Thank you.
Az oldal spamvédelmét a reCAPTCHA látja el. A Google Adatvédelmi feltételei és Szolgáltatási feltételei érvényesek.
Magyar név | Latin név | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Kárókatona | (Phalacrocorax carbo) | 0 | 12 | 70 | 100 | 130 |
Nagy kócsag | (Egretta alba) | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Vörös gém | (Ardea purpurea) | 0 | 2 | 40 | 10 | 30 |
Bakcsó | (Nycticorax nycticorax) | 0 | 12 | 23 | 0 | 19 |
Kanalasgém | (Platalea leucorodia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Bütykös hattyú | (Cygnus olor) | 0 | 5 | 6 | 4 | 6 |
Nyári lúd | (Anser anser) | 0 | 5 | 7 | 13 | 30 |
Gulipán | (Recurvirostra avosetta) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gólyatöcs | (Himantopus himantopus) | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kis lile | (Charadius dubius) | ? | 9 | 0 | 0 | 0 |
Dankasirály | (Larus ridibundus) | 150 | 150 | 800 | 600 | 600 |
Szerecsensirály | (Larus melanocephalus) | 0 | 0 | 30 | 50 | 10 |
Küszvágó csér | (Sterna hirundo) | 25 | 15 | 15 | 10 | 20 |
If you experience or see something of interest or unusual, please don’t hesitate to contact us. Thank you.
Az oldal spamvédelmét a reCAPTCHA látja el. A Google Adatvédelmi feltételei és Szolgáltatási feltételei érvényesek.
Természetvédelemmel kapcsolatos havária helyzetek bejelentésére (akut természetkárosítással, fokozottan védett fajokkal kapcsolatos események)