If you experience or see something of interest or unusual, please don’t hesitate to contact us. Thank you.
Az oldal spamvédelmét a reCAPTCHA látja el. A Google Adatvédelmi feltételei és Szolgáltatási feltételei érvényesek.
Register number: | 238/NP/91 |
Beginning of protection: | 1976-1999 (more phases) |
Védetté nyilvánító jogszabály (ok): | 14/1976. OKTH határozat 19/1977. OKTH határozat 2/1990. (XI. 21.) KTM rendelet 2/1991. (II. 9) KTM rendelet 5/1994. (III. 8.) KTM rendelet 1/1999. (I. 18.) KöM rendelet |
Area: | 23730,9034 ha |
of which strictly protected: | 7659,4587 ha |
Settelements included: | Fertő-region: Fertőrákos, Sopron, Balf (Sopron), Fertőboz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Sarród, Fertőszéplak, Fertőújlak Hanság: Fehér-tó, Győrsövényház, Barbacs, Kóny, Maglóca, Bősárkány, Acsalag, Dör, Lébény, Jánossomorja, Kimle, Újrónafő, Csorna, Kapuvár, Osli Répce river: Répceszemere, Csáfordjánosfa, Nagygeresd, Vámoscsalád |
Conservation authority of the first instance: | Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség |
If you experience or see something of interest or unusual, please don’t hesitate to contact us. Thank you.
Az oldal spamvédelmét a reCAPTCHA látja el. A Google Adatvédelmi feltételei és Szolgáltatási feltételei érvényesek.
Természetvédelemmel kapcsolatos havária helyzetek bejelentésére (akut természetkárosítással, fokozottan védett fajokkal kapcsolatos események)