Legyen a Fertő-Hanság Nemzeti Park segítségére! Jelentse be észrevételét!
Az oldal spamvédelmét a reCAPTCHA látja el. A Google Adatvédelmi feltételei és Szolgáltatási feltételei érvényesek.
| 2025. november | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
|
1
|
2
|
|||||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
| Ssz. | Település | Óvoda neve |
| 1. | Abda | Mézeskalács Körzeti Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
| 2. | Agyagosszergény | Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda |
| 3. | Balf | Hermann Alice Óvoda Balfi Tagóvoda |
| 4. | Cirák | Ciráki Napköziotthonos Óvoda |
| 5. | Csepreg | Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény |
| 6. | Csorna | II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola |
| 7. | Farád | Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda, Mini Bölcsőde, Konyha |
| 8. | Fertőd | Fertődi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
| 9. | Fertőendréd | Fertőendrédi Ikva Gyöngye Óvoda és Mini Bölcsőde |
| 10. | Fertőhomok | Hegykői Tündérrózsa Óvoda Fertőhomoki Tagintézménye |
| 11. | Fertőrákos | Fertőrákosi Óvoda és Bölcsőde |
| 12. | Fertőszentmiklós | Fertőszentmiklósi Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde |
| 13. | Fertőszéplak | Fertőszéplaki Margaréta Óvoda |
| 14. | Győr | Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, AMI, Gimnázium és Kollégium |
| 15. | Győr | Ménfőcsanaki Óvoda |
| 16. | Győr | Péterfy S. Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, AMI és Kollégium |
| 17. | Győrzámoly | Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde |
| 18. | Harka | Harkai Kerekerdő Óvoda |
| 19. | Hegykő | Hegykői Tündérrózsa Óvoda |
| 20. | Jánossomorja | Jánossomorjai Aranykapu Óvoda |
| 21. | Kapuvár | Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda |
| 22. | Kópháza | Nakovich Mihály Általános iskola és Óvoda Kópházi Tagóvodája |
| 23. | Kunsziget | Tündérvár Óvoda |
| 24. | Lébény | Lébényi Óvoda-Bölcsőde |
| 25. | Lövő | Lövői Napsugár Óvoda |
| 26. | Mihályi | Mihályi Napfény Óvoda és Mini Bölcsőde |
| 27. | Mosonmagyaróvár | Mosonmagyaróvári Vackor Óvoda |
| 28. | Nagylózs | Nagylózsi Virágfűzér Óvoda és Bölcsőde |
| 29. | Nagyszentjános | Nagyszentjánosi Tarka Lepke Óvoda és Konyha |
| 30. | Nyalka | Pázmándfalui Napsugár Óvoda Nyalkai Tündér-Háza Tagóvoda |
| 31. | Öttevény | Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
| 32. | Pázmándfalu | Pázmándfalui Napsugár Óvoda |
| 33. | Pereszteg | Peresztegi Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde |
| 34. | Petőháza | Petőházi Kincseskert Óvoda |
| 35. | Pér | Péri Vadvirág Óvoda |
| 36. | Sarród | Fertőszéplaki Margaréta Óvoda Sarródi Búzavirág Csoportja |
| 37. | Sopron | Hermann Alice Óvoda Kurucdombi Tagóvoda |
| 38. | Sopron | SOE Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda |
| 39. | Sopron | SOE Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvoda |
| 40. | Sopron | Trefort Téri Óvoda |
| 41. | Sopron | Trefort Téri Óvoda Dózsa György Utcai Tagóvoda |
| 42. | Sopron | Trefort Téri Óvoda Jereváni Kék Tagóvoda |
| 43. | Sopronhorpács | Napköziotthonos Óvoda Sopronhorpács |
| 44. | Sopronkövesd | Sopronkövesdi Nefelejcs Óvoda |
| 45. | Sopronkőhida | Hermann Alice Óvoda Sopronkőhidai Tagóvoda |
| 46. | Táp | Pázmándfalui Napsugár Óvoda Tápi Játékvár Tagóvoda |
| 47. | Újkér | Újkéri Mocorgó Óvoda |
| 48. | Vitnyéd | Vitnyédi Berekerdő Óvoda |
| 49. | Zsira | Zsirai Napköziotthonos Óvoda |
| Település | Iskola neve | |
| 1. | Abda | Abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola és Börcsi, Ikrényi Tagiskolái |
| 2. | Agyagosszergény | Babos József Térségi Általános Iskola, Agyagosszergény Tagiskolája |
| 3. | Ágfalva | Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola |
| 4. | Ásványráró | Somogyi József Általános Iskola |
| 5. | Balf | Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Balfi Tagiskolája |
| 6. | Bábolna | Bábolnai Általános Iskola |
| 7. | Bágyogszovát | Bágyogszováti József Attila Általános Iskola |
| 8. | Börcs | Abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola Börcsi Tagiskolája |
| 9. | Bősárkány | Bősárkányi Eötvös József Általános Iskola |
| 10. | Csorna | II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola |
| 11. | Csorna | Csornai Széchenyi István Általános Iskola |
| 12. | Dunasziget | KOSZISZ Timaffy Endre Általános Iskola, Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
| 13. | Fertőd | Babos József Térségi Általános Iskola |
| 14. | Fertőrákos | Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
| 15. | Fertőszentmiklós | Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola |
| 16. | Fertőszéplak | Széchényi Ferenc Általános Iskola |
| 17. | Gönyű | Gönyűi Széchenyi István Általános Iskola |
| 18. | Győr | Audi Hungária Iskolaközpont |
| 19. | Győr | Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium |
| 20. | Győr | Győri Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola |
| 21. | Győr | Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Iparművészeti Szakgimnázium |
| 22. | Győr | Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola |
| 23. | Győr | Prohászka Ottokár Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda |
| 24. | Hegykő | Fertő-táj Általános Iskola |
| 25. | Ikrény | Abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola Ikrényi Tagiskolája |
| 26. | Kapuvár | Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda |
| 27. | Kapuvár | Kapuvár Térségi Általános Iskola |
| 28. | Kóny | Kónyi Deák Ferenc Általános Iskola |
| 29. | Lövő | Lövői Általános Iskola |
| 30. | Mihályi | Mihályi Általános Iskola |
| 31. | Mosonmagyaróvár | Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, EGYMI |
| 32. | Nagycenk | Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola |
| 33. | Pereszteg | Peresztegi Általános Iskola |
| 34. | Petőháza | Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Petőházi Tagiskolája |
| 35. | Rábacsécsény (Tét) | Kisfaludy Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Rábacsécsényi Tagiskolája |
| 36. | Rábatamási | Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola |
| 37. | Sopron | Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium |
| 38. | Sopron | Deák Téri Általános Iskola |
| 39. | Sopron | Doborjáni Ferenc Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium |
| 40. | Sopron | Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola |
| 41. | Sopron | Soproni Kozmutza Flóra EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola |
| 42. | Sopron | Lackner Kristóf Általános Iskola |
| 43. | Sopron | Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
| 44. | Sopron | Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium |
| 45. | Sopron | Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium |
| 46. | Sopronhorpács | Sopronhorpácsi Általános Iskola |
| 47. | Sopronkövesd | Sopronkövesdi Általános Iskola |
| 48. | Szil | Szili Szent István Általános Iskola |
| 49. | Töltéstava | Fiáth János Általános Iskola |
| 50. | Zsira | Zsirai Általános Iskola |
Legyen a Fertő-Hanság Nemzeti Park segítségére! Jelentse be észrevételét!
Az oldal spamvédelmét a reCAPTCHA látja el. A Google Adatvédelmi feltételei és Szolgáltatási feltételei érvényesek.
Természetvédelemmel kapcsolatos havária helyzetek bejelentésére (akut természetkárosítással, fokozottan védett fajokkal kapcsolatos események)