Nagycenki hársfasor TT - Művelési ágak
| Művelési ág | NHTT | FHNPI | Összesen |
|---|---|---|---|
| gyep (rét) | 1,3253 | 1,3253 | |
| gyep (legelő) | 2,2026 | 1,3228 | 3,5254 |
| erdő | 1,3218 | 1,3218 | |
| kivett | 4,7067 | 0,2137 | 4,9204 |
| Összesen | 8,2346 | 2,8583 | 11,0929 |
| Művelési ág | NHTT | FHNPI | Összesen |
|---|---|---|---|
| gyep (rét) | 1,3253 | 1,3253 | |
| gyep (legelő) | 2,2026 | 1,3228 | 3,5254 |
| erdő | 1,3218 | 1,3218 | |
| kivett | 4,7067 | 0,2137 | 4,9204 |
| Összesen | 8,2346 | 2,8583 | 11,0929 |
Legyen a Fertő-Hanság Nemzeti Park segítségére! Jelentse be észrevételét!
Az oldal spamvédelmét a reCAPTCHA látja el. A Google Adatvédelmi feltételei és Szolgáltatási feltételei érvényesek.
Természetvédelemmel kapcsolatos havária helyzetek bejelentésére (akut természetkárosítással, fokozottan védett fajokkal kapcsolatos események)