Legyen a Fertő-Hanság Nemzeti Park segítségére! Jelentse be észrevételét!
Az oldal spamvédelmét a reCAPTCHA látja el. A Google Adatvédelmi feltételei és Szolgáltatási feltételei érvényesek.
| 2025. november | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
|
1
|
2
|
|||||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
Védett és fokozottan védett állatfajok előfordulása
a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
GERINCESEK
HALAK
GERINCTELENEK
SZITAKÖTŐK| Magyar név | Tudományos név | Élőhely és előfordulás | Információ a fajról | Elterjedési térkép (FHNPI) | Védettségi kategória (Természetvédelmi érték (Ft)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyugati piszedenevér | Barbastella barbastellus | Őshonos fafajokból álló, idős – szinte összeroskadó – erdők. Szálláshelye: faodúkban, leváló kéreg alatt, farepedésekben, ritkábban sziklahasadékokban. A lakott és mezőgazdasági területeket elkerüli. | Infó | map | Fokozottan védett/ 100 000 Ft |
| Farkas | Canis lupus | Magyarországon az eddigi észlelések alapján, a hegyvidék belsejének zárt erdőségeit, illetve a nagy kiterjedésű alföldi telepített erdőket részesíti előnyben, ritkán jelenik meg nyílt vidékeken. A lakott területeket elkerüli. | Infó | Fokozottan védett/ 250 000 Ft | |
| Vadmacska | Felis silvestris | Sűrű, takarást biztosító bozótosokat, erdőket kedveli, melyek mellett mindig van nyílt terület, ahol vadászhatnak. | Infó | Fokozottan védett/ 250 000 Ft | |
| Közönséges vidra | Lutra lutra | Minden olyan víztest közelében előfordul, ahol megtalálja táplálkozó-, búvó- és szaporodóhelyét: folyókon, tavakon, halastavakon, csatornákon. | Infó | map | Fokozottan védett/ 250 000 Ft |
| Északi pocok | Microtus oeconomus | Jó vízellátottságú, magassásos társulások, zsombékosok. | Infó | map | Fokozottan védett/ 500 000 Ft |
| Nagyfülű denevér | Myotis bechsteini | Őshonos fafajokból álló, idős erdők. Szálláshelyeit odúkban alakítja ki. | Infó | map | Fokozottan védett/ 100 000 Ft |
| Tavi denevér | Myotis dasycneme | Vízhez kötődő faj, előfordulását a Duna-menti ártéri erdőkben észleltük. Nagy távolságokra vonul folyók-patakok mentén, melyek elérik 150-200 km-t. | Infó | map | Fokozottan védett/ 100 000 Ft |
| Csonkafülű denevér | Myotis emarginatus | Szülőkolóniáit – amelyek akár több száz egyedet is számlálhatnak – általában templomok, kastélyok padlásán alakítja ki. Télen többnyire barlangokba húzódik. | Infó | map | Fokozottan védett/ 100 000 Ft |
| Kereknyergű patkósdenevér | Rhinolophus euryale | Nyári és téli szálláshelye egyarán tipikusan barlanghoz köti, de épületekben és bányavágatokban is előfordulhat, társaság kedvalő faj gyakran csonkafülű denevérekkel osztozik szálláselyén. Kizárólag akusztikus megfigyelés alapján valószínűsítjük a faj lelenlétét. | Infó | map | Fokozottan védett/ 250 000 Ft |
| Nagy patkósdenevér | Rhinolophus ferrumequinum | Nyári búvóhelyül templomok, kastélyok padlását használják, téli álmukat pedig barlangokban, bányákban alusszák. | Infó | map | Fokozottan védett/ 100 000 Ft |
| Ürge | Spermophilus citellus | Rövidfüvű, kevésbé kötött talajú pusztákon, gyepeken él. | Infó | map | Fokozottan védett/ 250 000 Ft |
| Magyar név | Tudományos név | Élőhelye és előfordulás | Információ a fajról | Elterjedési térkép (FHNPI) | Védettségi kategória (Természetvédelmi érték (Ft)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurázsiai hód | Castor fiber | Élőhelye elsősorban a fás | Infó | map | védett/ 50 000 Ft |
| Hörcsög | Cricetus cricetus | Mezőgazdasági területeken általánosan | Infó | map | védett/ 25 000 Ft |
| Mezei cickány | Crocidura leucodon | Nyílt füves területek gyakori lakója. | Infó | map | védett/ 25 000 Ft |
| Keleti cickány | Crocidura suaveolens | Mozaikos vegetációjú területeken, bozótosokban, kertekben, településeken megtalálható. Az összefüggő erdőket és a száraz élőhelyfoltokat kerüli. | Infó | map | védett/ 25 000 Ft |
| Közönséges késeidenevér | Eptesicus serotinus | A lakott területek tipikus denevérfaja. Szálláshelyeit, | Infó | map | védett/ 25 000 Ft |
| Keleti sün | Erinaceus roumanicus | Általánosan elterjedt, szinte mindenhol előforduló faj. Ritkás erdők, cserjések, kertek,parkok. | Infó | map | védett/ 25 000 Ft |
| Nagy pele | Glis glis | Elsősorban hegy- és dombvidéki erdőkben jellemző. | Infó | map | védett/ 25 000 Ft |
| Alpesi denevér | Hypsugo savii | Hegyvidéki előfordulású faj, táplálékát ligetes | Infó | map | védett/ 50 000 Ft |
| Nyuszt | Martes martes | Főleg középhegységi és dombvidéki erdőkben fordul elő. Élőhelyet elsősorban erdők jelentik. Az erdőállomány kora az odúképződés miatt meghatározó a faj szempontjából, kedveli a dús aljnövényzetű, rágcsálókban gazdag erdőfoltokat. | Infó | map | védett/ 50 000 Ft |
| Törpeegér | Micromys minutus | Lassú folyású vizek, tavak zsombékos, náddal, sással benőtt partjai mentén, valamint gyomtársulások és az alföldi gabonaföldeket, erdőszéleket övező sűrű bokrosokban fordul elő. Előnyben részesíti a magasfüves területeket, amelyek nélkülözhetetlen fészekanyag az állat számára. | Infó | map | védett/ 25 000 Ft |
| Csalitjáró pocok | Microtus agrestis | Nedves és dús növényzetű területek, mint mocsárrétek, láprétek, patakpartok jellemző pocokfaja. | Infó | map | védett/ 25 000 Ft |
| Mogyorós pele | Muscardinus avellanarius | Hegyes-dombos vidékek gazdag cserjeszintű erdeiben, cserjés erdőszegélyeiben jellemző rágcsálófaj. Sokszor nedves élőhelyeken, nádasok szegélyezte füzesekben, ligeterdőkben is megtelepszik. | Infó | map | védett/ 50 000 Ft |
| Hermelin | Mustela erminea | Leggyakrabban időszakosan többletvízhatásnak kitett alföldi füves pusztákon, tavak, patakok, csatornák mentén találkozhatunk vele. | Infó | map | védett/ 50 000 Ft |
| Molnárgörény | Mustela eversmannii | Sztyeppi faj, elterjedésének nyugati határa, a Mosoni-sík. A közönséges görénytől világosabb szímű bundája és szem küröli maszkja különíti el. Az embert és a településeket kerüli. | Infó | map | védett/ 50 000 Ft |
| Menyét | Mustela nivalis | A menyét a füves puszták jellemző ragadozója. Kedveli a gazdag takarást adó élőhelyeket. | Infó | map | védett/ 25 000Ft |
| Nimfa denevér | Myotis alcathoe | Erdőlakó denevérfaj, szálláshelyét és vadászterületét többnyire völgyekben, erdei patakok mentén leljük meg. A bajszos denevértől nehezen megkülönböztethető, sokáig egy fajként kezelték őket. | Infó | map | védett/ 50 000 Ft |
| Hegyesorrú denevér | Myotis blythii | A közönséges denevérrel közösen de annál lényegesen kisebb számban előforduló faj. Megjelenésében csak kisebb mérete és fülfedőjének színe különbözteti meg a közönséges denevértől. | Infó | map | védett/ 50 000 Ft |
| Brandt-denevér | Myotis brandtii | Kizárólag hegyvidéken előforduló, erdőlakó denevérfaj. Kedveli a víz közelségét, így hegyvidéki kis tavak környékén, égeressel kísért patakvölgyekben jellemző. Nyáron faodvakban telepszik meg, a telet is elsősorban ezekben, néha bányavágatokban, barlangokban tölti. | Infó | map | védett/ 50 000 Ft |
| Vízi denevér | Myotis daubentonii | Hazánkban elterjedt, vizes élőhelyekhez kötődő faj. Folyók árterén, tavak, csatornák partján telepszik meg. Nyári szálláshelye faodvakban, ritkábban padálásokon van, a telet többnyire barlangokban tölti. | Infó | map | védett/ 50 000 Ft |
| Közönséges denevér | Myotis myotis | Tipikus épületlakó, egykor közönségesnek tekintett, de mára már nem gyakori faj. A nyarat nagyméretű padlásokon, templomtornyokban tölti, telelni bányákba, barlangokba húzódik. Táplálkozóterülete öreg nyílt erdőkben, fasorok mentén, öreg gyümölcsösökben van. Alacsony reptű, gyakran fogyasztja a földön mozgó futóbogarakat. | Infó | map | védett/ 50 000 Ft |
| Bajuszos denevér | Myotis mystacinus | Erdőlakó denevérfaj, patakvölgyek égeresek tipikus faja. Általában hegyvidéki, de néhány alföldi előfordulása is ismert idős ligeterdőkből. Nyáron faodvakban él, télre barlangokba, felhagyott bányavágatokba vonul. | Infó | map | védett/ 50 000 Ft |
| Horgasszőrű denevér | Myotis nattereri | Összefüggő erdőkben élő faj. Kedveli az idős tölgyeseket és vegyes állományú erdőket, ahol sok odú található. Mind a telet, mind a nyarat faodvakban tölti, de télen elszórtan barlangok, bányák falán is találkozhatunk vele. | Infó | map | védett/ 50 000 Ft |
| Miller-vízicickány | Neomys anomalus | Eutróf vizek, kisebb patakok, tavak, mocsarak lakója. | Infó | map | védett/ 50 000 Ft |
| Közönséges vízicickány | Neomys fodiens | Elsősorban a nyílt vizes élőhelyeken fordul elő, de időszakos vízborítású égeres láperdőkben is megjelenik. | Infó | map | védett/ 50 000 Ft |
| Szőröskarú koraidenevér | Nyctalus leisleri | Erdőlakó denevérfaj. Kedveli az idősebb, odvakban gazdag lomboserdőket, síkvidéki területen elsősorban tölgy-kőris-szil ligetekben jellemző. Szálláshelyeit, szülőkolóniáit faodúkban alakítja ki, a téli időszakot is mindig ezekben tölti. | Infó | map | védett/ 50 000 Ft |
| Rőt koraidenevér | Nyctalus noctula | Egyik leggyakoribb denevérfajunk. Településeken, erdőkben gyakorta megtalálható. Nyári búvóhelye és telelőhelye egyaránt a fák odvaiban, kéregrepedéseiben van, de tömeges lehet a panelépületekben is. | Infó | map | védett/ 25 000 Ft |
| Fehérszélű törpedenevér | Pipistrellus kuhlii | Kultúrakövető faj, szinte kizárólag épületek zugaiban, gerendák között, zsalugáter mögött stb. telepszik meg, és telelni is épületekbe húzódik. | Infó | map | védett/ 50 000 Ft |
| Durvavitorlájú törpedenevér | Pipistrellus nathusii | Fákkal, bokrokkal tarkított mocsarak, lápok és ezekkel szomszédos mozaikos területei, hullámterek, árterek adnak otthont neki. Szálláshelyét többnyire odúban találjuk de ártéri épületek zugaiban is megjelenhet. | Infó | map | védett/ 25 000 Ft |
| Közönséges törpedenevér | Pipistrellus pipistrellus | Gyakorlatilag mindenhol megtalálható, ahol erdők vagy települések vannak. Szálláshelyeit, szülőkolóniáit odúkban, épületek zugaiban (panelépületek)vagy akár templomtornyokban is kialakíthatja. Általában télen is faodúkba, ritkábban barlangokba húzódik. | Infó | map | védett/ 25 000 Ft |
| Szoprán törpedenevér | Pipistrellus pigmeus | A közönséges törpedenevérhez kinézetében és igényeiben elterjedésében hasonló faj, megyénkben többször megfigyeltük közös jelenlétüket. A két faj elkülönítése kézben nehézkes, fogazati jegyek és kiadott ultrahang alapján lehetséges. | Infó | map | védett/ 25 000 Ft |
| Barna hosszúfülű-denevér | Plecotus auritus | Erdőlakó denevérfaj. Elsősorban hegyvidéken, odvakban gazdag öreg lomboserdőkben jellemző, de nálunk több esetben megfigyelték alföldi, idős ligeterdőkben. | Infó | map | védett/ 50 000 Ft |
| Szürke hosszúfülű-denevér | Plecotus austriacus | Mindenütt elterjedt faj, de sehol sem alkot nagy kolóniákat. Ideális élőhelye a kertes, ligetes, parkos településeken van. Nyári szállása templomok padlásán és tornyában, kisebb épületek padlásán van. Télre, ha teheti föld alatti búvóhelyet keres. | Infó | map | védett/ 50 000 Ft |
| Kis patkósdenevér | Rhinolophus hipposideros | Nyári szálláshelye meleg, sötét padlásokon, illetve kiegyenlített klímájú föld alatti búvóhelyeken lehet. Télen föld alatti szálláshelyhez kötődik, pincékbe, bányákba, barlangokba húzódik. Kedveli a mozaikos élőhelyeket, gyümölcsösöket. | Infó | map | védett/ 50 000 Ft |
| Vörös mókus | Sciurus vulgaris | Magyarországon erdős területein, parkokban, gyakran fasorokban közönséges faj. | Infó | map | védett/ 25 000 Ft |
| Erdei cickány | Sorex araneus | Dús vegetációjú hűvös és nedves élőhelyeket preferálja, de a szárazabb erdőrészeken is előfordul. | Infó | map | védett/ 25 000 Ft |
| Törpecickány | Sorex minutus | Nedvesebb, üdébb rétek lakója. Zárt erdőket kerüli. | Infó | map | védett/ 25 000 Ft |
| Közönséges vakond | Talpa europaea | Általánosan elterjedt, szinte mindenhol előforduló faj. | Infó | map | védett/ 25 000 Ft |
| Fehértorkú denevér | Vespertilio murinus | Ritka, szórványos előfordulású faj, általában csak magányos egyedei kerültek megfigyelésre. Elsősorban épületekben és sziklarepedésekben üt tanyát. | Infó | map | védett/ 50 000 Ft |
| Magyar név | Tudományos név | Élőhelye és előfordulása | Információ a fajról | Elterjedési térkép (FHNPI) | Védettségi kategória |
|---|---|---|---|---|---|
| Aranysakál | Canis aureus | A sztyeppék, fákkal tarkított puszták, bokorerdők és az aljnövényzettel dúsan benőtt vagy elnádasodott nedves területek lakója. Területünkön nagyon ritka. | Infó | map | nem védett |
| Házi görény | Mustela putorius | Élőhelyválasztásában generalista, az ember közelségét is kereső ragadozó. A zárt erdőterületeket és a nagy kiterjedésű homogén élőhelyeket kerüli. | Infó | map | nem védett |
Egyes emlősfajok állománya, részben a természeti viszonyok megváltozása, részben emberi hatásokra, az elmúlt évtizedekben jelentősen megnövekedett. A megnövekedett állomány a természetes élőhelyeken és egyes védett fajok állományaiban komoly természetvédelmi problémákat okozhatnak. Működési területünkön ilyen faj elsősorban a vörös róka és a vaddisznó, de meg lehet említeni az őzet és a szarvast is, amelyek nagy száma az erdők természetes felújítását erősen hátráltathatja.
| Magyar név | Tudományos név | Élőhelye és előfordulása | Információ a fajról | Elterjedési térkép (FHNP) | Védettségi kategória |
|---|---|---|---|---|---|
| Vörös róka | Vulpes vulpes | Hazánk egyik legelterjedtebb ragadozója, gyakorlatilag mindenhol megtalálható. Földön fészkelő védett madarak egyik legkomolyabb károsítója. | Infó | map | nem védett |
| Vaddisznó | Sus scrofa | Változatos élőhelyeken megtelepszik, csak a teljesen nyílt, füves pusztákat és a hideg, hosszú ideig hóval borított területeket kerüli. | Infó | map | nem védett |
Csak felsorolásszerűen ismertetjük a működési területünkön előforduló további emlősfajokat:
| Magyar név | Tudományos név | Védettségi kategória (Természetvédelmi érték) |
| nyári lúd | Anser anser | nem védett |
| nagy lilik | Anser albifrons | nem védett |
| vetési lúd | Anser fabalis | nem védett |
| dankasirály | Larus ridubundus | Védett/ 50 000 Ft |
| viharsirály | Larus canus | Védett/ 25 000 Ft |
| sárgalábú sirály | Larus cachinnans | Az Európai Közösségben term.véd-i szempontból jelentős faj |
| küszvágó csér | Sterna hirundo | Fokozottan védett/ 100 000 Ft |
| sarki csér | Sterna paradisea | Védett/ 25 000 Ft |
| nagy halfarkas | Stercorarius skua | Védett/ 25 000 Ft |
| rózsás gödény | Pelecanus onocrotalus | Fokozottan védett/ 250 000 Ft |
| búbos vöcsök | Podiceps cristatus | Védett/ 50 000 Ft |
| vörösnyakú vöcsök | Podiceps griseigena | Fokozottan védett/ 250 000 Ft |
| sarki búvár | Gavia arctica | Védett/ 25 000 Ft |
| északi búvár | Gavia stellata | Védett/ 25 000 Ft |
| bütykös hattyú | Cygnus olor | Az Európai Közösségben term.véd-i szempontból jelentős faj |
| tőkés réce | Anas platyrhynchos | nem védett |
| szárcsa | Fulica atra | nem védett |
| nagy kárókatona | Phalacrocorax carbo | nem védett |
| rétisas | Haliaeetus albicilla | Fokozottan védett/ 1 000 000 Ft |
| csörgő réce | Anas crecca | Védett/ 50 000 Ft |
| üstökös réce | Netta rufina | Védett/ 50 000 Ft |
| kanalas réce | Anas clypeata | Védett/ 50 000 Ft |
| barátréce | Aythya ferina | Védett/ 50 000 Ft |
| cigányréce | Aythya nyroca | Fokozottan védett/ 500 000 Ft |
| daru | Grus grus | Védett/ 50 000 Ft |
| kanalasgém | Platalea leucorodia | Fokozottan védett/ 500 000 Ft |
| nagy kócsag | Egretta alba | Fokozottan védett/ 100 000 Ft |
| szürke gém | Ardea cinerea | Védett/ 50 000 Ft |
| sárszalonka | Gallinago gallinago | Fokozottan védett/ 100 000 Ft |
| bíbic | Vanellus vanellus | Védett/ 50 000 Ft |
| réti cankó | Tringa glareola | Védett/ 25 000 Ft |
| kis lile | Charadrius dubius | Védett/ 50 000 Ft |
| havasi partfutó | Calidris alpina | Védett/ 25 000 Ft |
| kormos szerkő | Chlidonias niger | Fokozottan védett/ 250 000 Ft |
Irodalom:
Márkus I. (2000): Fertő tavi Nemzeti Park biotóp térképe. Magyar Vízivad Közlemények., 6: 113-155.
Bognár D. (1966): A fertői nádgazdálkodás. Soproni Szemle, 20.2 :97-109.
| Magyar név | Tudományos név | Védettségi kategória (Természetvédelmi érték) |
| nagy kócsag | Egretta alba | Fokozottan védett/ 100 000 Ft |
| vörös gém | Ardea purpurea | Fokozottan védett/ 250 000 Ft |
| kanalasgém | Platalea leucorodia | Fokozottan védett/ 500 000 Ft |
| kis kócsag | Egretta garzetta | Fokozottan védett/ 250 000 Ft |
| bakcsó | Nycticorax nycticorax | Fokozottan védett/ 100 000 Ft |
| szürke gém | Ardea cinerea | Védett/ 50 000 Ft |
| bölömbika | Botaurus stellaris | Fokozottan védett/ 100 000 Ft |
| pocgém | Ixobrychus minutus | Fokozottan védett/ 100 000 Ft |
| barna rétihéja | Circus aeruginosus | Védett/ 50 000 Ft |
| bütykös hattyú | Cygnus olor | Az Európai Közösségben term.véd-i szempontból jelentős faj |
| nyári lúd | Anser anser | nem védett |
| kendermagos réce | Anas strepera | Védett/ 50 000 Ft |
| böjti réce | Anas querquedula | Fokozottan védett/ 100 000 Ft |
| kontyos réce | Aythya fuligula | Védett/ 50 000 Ft |
| szárcsa | Fulica atra | nem védett |
| vízityúk | Gallinula chloropus | Védett/ 25 000 Ft |
| kis vízicsibe | Porzana parva | Védett/ 50 000 Ft |
| piroslábú cankó | Tringa totanus | Fokozottan védett/ 250 000 Ft |
| gólyatöcs | Himantopus himantopus | Fokozottan védett/ 250 000 Ft |
| nádirigó | Acrocephalus arundinaceus | Védett/ 25 000 Ft |
| cserregő nádiposzáta | Acrocephalus scirpaceus | Védett/ 25 000 Ft |
| foltos nádiposzáta | Acrocephalus schoenobaenus | Védett/ 25 000 Ft |
| küszvágó csér | Sterna hirundo | Fokozottan védett/ 100 000 Ft |
| dankasirály | Larus ridubundus | Védett/ 50 000 Ft |
| Kis lile | Charadrius dubius | Védett/ 50 000 Ft |
| nádisármány | Emberiza schoeniclus | Védett/ 25 000 Ft |
| fülemülesitke | Acrocephalus melanopogon | Védett/ 50 000 Ft |
| nádi tücsökmadár | Locustella luscinioides | Védett/ 50 000 Ft |
| kékbegy | Luscinia svecica | Védett/ 50 000 Ft |
| barkóscinege | Panurus biarmicus | Védett/ 50 000 Ft |
| Magyar név | Tudományos név | Védettségi kategória (Természetvédelmi érték) |
| dankasirály | Larus ridubundus | Védett/ 50 000 Ft |
| szerecsensirály | Larus melanocephalus | Fokozottan védett/ 100 000 Ft |
| küszvágó csér | Sterna hirundo | Fokozottan védett/ 100 000 Ft |
| sárgalábú sirály | Larus michahellis | Az Európai Közösségben term.véd-i szempontból jelentős faj |
| Tőkés réce | Anas platyrhynchos | nem védett |
| üstökös réce | Netta rufina | Védett/ 50 000 Ft |
| kendermagos réce | Anas strepera | Védett/ 50 000 Ft |
| Cigányréce | Aythya nyroca | Fokozottan védett/ 500 000 Ft |
| kanalas réce | Anas clypeata | Védett/ 50 000 Ft |
| böjti réce | Anas querquedula | Fokozottan védett/ 100 000 Ft |
| csörgő réce | Anas crecca | Védett/ 50 000 Ft |
| nyílfarkú réce | Anas acuta | Védett/ 50 000 Ft |
| bütykös ásólúd | Tadorna tadorna | Védett/ 50 000 Ft |
| gólyatöcs | Himantopus himantopus | Fokozottan védett/ 250 000 Ft |
| gulipán | Recurvirostra avosetta | Fokozottan védett/ 250 000 Ft |
| széki lile | Charadrius alexandrinus | Fokozottan védett/ 1 000 000 Ft |
| bíbic | Vanellus vanellus | Védett/ 50 000 Ft |
| piroslábú cankó | Tringa totanus | Fokozottan védett/ 250 000 Ft |
| nagy goda | Limosa limosa | Fokozottan védett/ 500 000 Ft |
| sárszalonka | Gallinago gallinago | Fokozottan védett/ 100 000 Ft |
| pettyes vízicsibe | Porzana porzana | Védett/ 50 000 Ft |
| haris | Crex crex | Fokozottan védett/ 500 000 Ft |
| vörösnyakú vöcsök | Podiceps griseigena | Fokozottan védett/ 250 000 Ft |
| feketenyakú vöcsök | Podiceps nigricollis | Fokozottan védett/ 100 000 Ft |
| fattyúszerkő | Chlidonias hybridus | Fokozottan védett/ 100 000 Ft |
| Magyar név | Tudományos név | Élőhely és előfordulás | További információ a fajról | Elterjedési térkép (FHNPI) | Védettségi kategória (Természetvédelmi érték) |
|---|---|---|---|---|---|
| KÉTÉLTŰEK | |||||
| dunai tarajosgőte | Triturus dobrogicus | info | map | Védett/ 50 000 Ft | |
| pettyes gőte | Triturus vulgaris | info | map | Védett/ 10 000 Ft | |
| vöröshasú unka | Bombina bombina | info | map | Védett/ 10 000 Ft | |
| barna ásóbéka | Pelobates fuscus | info | map | Védett/ 10 000 Ft | |
| barna varangy | Bufo bufo | info | map | Védett/ 10 000 Ft | |
| zöld varangy | Bufo viridis | info | map | Védett/ 10 000 Ft | |
| zöld levelibéka | Hyla arborea | info | map | Védett/ 10 000 Ft | |
| mocsári béka | Rana arvalis | info | map | Védett/ 50 000 Ft | |
| erdei béka | Rana dalmatina | info | map | Védett/ 10 000 Ft | |
| gyepi béka | Rana temporaria | info | map | Védett/ 50 000 Ft | |
| kecskebéka | Rana esculenta | info | map | Védett/ 10 000 Ft | |
| kis tavibéka | Rana lessonae | info | map | Védett/ 10 000 Ft | |
| tavibéka | Rana ridibunda | info | map | Védett/ 10 000 Ft | |
| foltos szalamandra | Salamandra salamandra | info | map | Védett/ 50 000 Ft | |
| HÜLLŐK | |||||
| mocsári teknős | Emys orbicularis | info | map | Védett/ 50 000 Ft | |
| lábatlan gyík | Anguis fragilis | info | map | Védett/ 25 000 Ft | |
| fali gyík | Podarcis muralis | info | map | Védett/ 25 000 Ft | |
| homoki gyík | Podarcis taurica | info | map | Védett/ 50 000 Ft | |
| fürge gyík | Lacerta agilis | info | map | Védett/ 25 000 Ft | |
| zöld gyík | Lacerta viridis | info | map | Védett/ 25 000 Ft | |
| elevenszülő gyík | Zootoca vivipara | info | map | Fokozottan védett/ 100 000 Ft | |
| vízisikló | Natrix natrix | info | map | Védett/ 25 000 Ft | |
| rézsikló | Coronella austriaca | info | map | Védett/ 50 000 Ft | |
| erdei sikló | Elaphe longissima | info | map | Védett/ 50 000 Ft | |
| rákosi vipera | Vipera ursinii rakosiensis | info | map | Fokozottan védett/ 1 000 000 Ft | |
A gerinctelenek védelme nemzeti parkunk egyik kiemelt feladatának tekinthető, mivel komoly természeti gazdagságra utal népes jelenlétük. A rovarvilágból a lepkék mindig a középpontban áltak, így mi is nagy figyelmet fordítottunk kutatásukra.
A fontosabb élőhelyek közé tartoznak:
- Fertői nádasok, vízprti növényzet, láp- és mocsárrétek, láperdők fajai
- Láprétek és láperdők a Hanságban
- Szikesek, sziklagyepek és xeroterm gyepek
- Száraz és üde lombos erdők
- Cserjés területek
- Kisalföldi homokpuszták
- Soproni-hegység.
A nemzeti park átfogó ismeretei alapján az alábbi lepkék fordulnak elő a működési területen.
| magyar név | tudományos név | Védettségi kategória | Elterjedés |
| mocsári tűzmoly | Ostrinia palustralis | védett/ 5000 FT | |
| tarkaszövő | Endromis versicolora | védett/ 5000 FT | map |
| galajszender | Hyles galii | védett/ 5000 FT | map |
| t-betűs pávaszem | Aglia tau | védett/ 5000 FT | map |
| vörhenyes nappaliaraszoló | Archiearis notha | védett/ 5000 FT | map |
| kis nappaliaraszoló (kis tavasziaraszoló) | Archiearis puella | védett/ 5000 FT | map |
| hullámvonalas araszoló | Rheumaptera undulata (Hydria undulata) | védett/ 5000 FT | |
| magyar faaraszoló | Paraboarmia viertlii | védett/ 5000 FT | map |
| szilfa-púposszövő | Dicranura ulmi | védett/ 5000 FT | map |
| apáca-púposszövő | Furcula bicuspis | védett/ 5000 FT | map |
| nyírfa-púposszövő | Pheosia gnoma | védett/ 5000 FT | map |
| sárgafoltú kuszabagoly | Idia calvaria | védett/ 5000 FT | map |
| láperdei karcsúbagoly | Polypogon gryphalis | védett/ 5000 FT | |
| csíkos medvelepke | Euplagia quadripunctaria | védett/ 5000 FT | map |
| jakabfű-lepke | Tyria jacobaeae | védett/ 5000 FT | map |
| kék övesbagoly | Catocala fraxini | védett/ 5000 FT | map |
| tavaszigörvélyfű-csuklyásbagoly | Shargacucullia prenanthis | védett/ 5000 FT | map |
| székfű-csuklyásbagoly | Cucullia chamomillae | védett/ 5000 FT | map |
| vonalkás csuklyásbagoly | Cucullia tanaceti | védett/ 5000 FT | map |
| nyúlparéj-nappalibagoly | Schinia cognata | védett/ 5000 FT | |
| gyászbagoly | Mormo maura | védett/ 5000 FT | map |
| buckabagoly | Staurophora celsia | védett/ 5000 FT | map |
| Tallós-dudvabagoly | Apamea syriaca | védett/ 5000 FT | map |
| óriás-télibagoly | Orbona fragariae | védett/ 5000 FT | map |
| sötét őszibagoly | Scotochrosta pulla | védett/ 5000 FT | map |
| hálózatos sóskabagoly | Naenia typica | védett/ 5000 FT | |
| citromlepke | Gonepteryx rhamni | védett/ 5000 FT | map |
| tölgyfalepke | Neozephyrus quercus | védett/ 5000 FT | map |
| nyírfa-csücsköslepke | Thecla betulae | védett/ 5000 FT | map |
| szilvafa-csücsköslepke | Satyrium pruni | védett/ 5000 FT | map |
| palakék boglárka | Cupido alcetas (Everes alcetas) | védett/ 5000 FT | map |
| fakó boglárka | Cupido decolorata (Everes decolorata) | védett/ 5000 FT | |
| nagyszemes boglárka | Glaucopsyche alexis | védett/ 5000 FT | map |
| szerecsenboglárka | Aricia agestis | védett/ 5000 FT | map |
| csőröslepke | Libythea celtis | védett/ 5000 FT | map |
| nagy gyöngyházlepke | Argynnis paphia | védett/ 5000 FT | map |
| zöldes gyöngyházlepke | Argynnis pandora | védett/ 5000 FT | map |
| málna-gyöngyházlepke | Brenthis daphne | védett/ 5000 FT | map |
| rozsdaszínű gyöngyházlepke | Brenthis hecate | védett/ 5000 FT | |
| árvácska-gyöngyházlepke | Boloria euphrosyne | védett/ 5000 FT | map |
| kis tarkalepke | Melitaea trivia | védett/ 5000 FT | map |
| nappali pávaszem | Nymphalis io (Inachis io) | védett/ 5000 FT | map |
| c-betűs lepke | Nymphalis c-album (Polygonia c-album) | védett/ 5000 FT | map |
| atalantalepke | Vanessa atalanta | védett/ 5000 FT | map |
| tavaszi szerecsenlepke | Erebia medusa | védett/ 5000 FT | map |
| közönséges szemeslepke | Arethusana arethusa | védett/ 5000 FT | map |
| tavaszi gyapjasszövő | Eriogaster lanestris | védett/ 10 000 Ft | map |
| vörhenyes gyapjasszövő | Eriogaster rimicola | védett/ 10 000 Ft | map |
| sávos pohók | Lemonia dumi | védett/ 10 000 Ft | map |
| halálfejes lepke | Acherontia atropos | védett/ 10 000 Ft | map |
| tölgyfaszender | Marumba quercus | védett/ 10 000 Ft | |
| pöszörszender | Hemaris tityus | védett/ 10 000 Ft | map |
| kis pávaszem | Saturnia pavonia | védett/ 10 000 Ft | map |
| nagy nappaliaraszoló | Archiearis parthenias | védett/ 10 000 Ft | map |
| szürke hegyiaraszoló | Entephria caesiata | védett/ 10 000 Ft | |
| szürkés zanótaraszoló | Chesias legatella | védett/ 10 000 Ft | |
| fekete araszoló | Odezia atrata | védett/ 10 000 Ft | |
| szilfaaraszoló | Discoloxia blomeri | védett/ 10 000 Ft | |
| pompás lápiaraszoló (lápi tarkaaraszoló) | Chariaspilates formosarius | védett/ 10 000 Ft | map |
