Legyen a Fertő-Hanság Nemzeti Park segítségére! Jelentse be észrevételét!
Az oldal spamvédelmét a reCAPTCHA látja el. A Google Adatvédelmi feltételei és Szolgáltatási feltételei érvényesek.
| 2026. március | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
|
1
|
||||||
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
31
|
|||||
| Magyar név | Tudományos név | Élőhely | További információk a fajról | Természet-védelmi érték (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Csengettyűvirág | Adenophora lilifolia | Száraz tölgyesek, füves erdőszegélyek, ligeterdők, hegyi rétek. | ![]() | 250 000 |
| Rigópohár | Cypripedium calceolus | Bükkösök, elegyes karszterdők, bokorerdők, mészkedvelő tölgyesek. | info | 250 000 |
| Halvány ujjaskosbor | Dactylorhiza ochroleuca | Üde láprétek. | info | 100 000 |
| Adriai sallangvirág | Himantoglossum adriaticum | Melegkedvelő tölgyesek, bokorerdők, sziklagyepek, sztyeprétek, felhagyott gyümölcsösök. | info | 250 000 |
| Tüzes liliom | Lilium bulbiferum | Hegyi rétek, keményfás ligeterdők, erdőszegélyek. | info | 100 000 |
| Hagymaburok | Liparis loeselii | Üde láprétek, gyékényes-tőzegpáfrányos úszólápok. | info | 250 000 |
| Méhbangó | Ophrys apifera | Láp- és sztyeprétek, félszáraz gyepek. | info | 250 000 |
| Légybangó | Ophrys insectifera | Sztyeprétek, kaszálók, sziklagyepek, ligeterdők, gyertyános-tölgyesek. | info | 250 000 |
| Pókbangó | Ophrys sphegodes | Láprétek, sztyeprétek, félszáraz irtásrétek. | info | 100 000 |
| Lápi hízóka | Pinguicula vulgaris | Nedves láprétek, átmeneti lápok. | info | 100 000 |
| Lisztes kankalin | Primula farinosa | Üde és kiszáradó láprétek. | info | 250 000 |
| Bugás veronika | Pseudolysimachion spurium | Száraz tölgyesek, cserjések, erdőszegélyek. | info | 100 000 |
Az igazgatóság működési területén 232, jelenleg védett növényfaj mai vagy valamikori előfordulásáról van adatunk. Ezek közül 17 faj kihalása a teljes működési területen, míg 30 faj esetében egy vagy több kistáj területén vehető biztosra a kipusztulása. Hasonlóan a fokozottan védett fajokhoz, a védett fajok esetében is a természetes élőhelyek pusztulása (lecsapolások, beépítések, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás) okozza a kihalások többségét.
| Magyar név | Tudományos név | Természetvédelmi érték (Ft) | Adatlap |
|---|---|---|---|
| Kálmos | Acorus calamus | 5000 | |
| Tavaszi hérics | Adonis vernalis | 5000 | |
| Konkoly | Agrostemma githago | 5000 | |
| Havasi palástfű | Alchemilla glabra | 5000 | |
| Szarvas hagyma | Allium carinatum | 5000 | |
| Bunkós hagyma | Allium sphaerocephalon | 5000 | |
| Illatos hagyma | Allium suaveolens | 10 000 | |
| Vitézvirág | Anacamptis pyramidalis | 10 000 | |
| Erdei szellőrózsa | Anemone sylvestris | 5000 | |
| Kúszó zeller | Apium repens | 50 000 | |
| Harangláb | Aquilegia vulgaris | 10 000 | |
| Tündérfürt | Aruncus dioicus | 5000 | |
| Fekete fodorka | Asplenium adiantum-nigrum | 5000 | |
| Csillagőszirózsa | Aster amellus | 5000 | |
| Pettyegetett őszirózsa | Aster sedifolius | 5000 | |
| Érdes csüdfű | Astragalus asper | 5000 | |
| Szártalan csüdfű | Astragalus exscapus | 50 000 | |
| Barázdás csűdfű | Astragalus sulcatus | 50 000 | |
| Völgycsillag | Astrantia major | 5000 | |
| Szőrös (Molyhos) nyír | Betula pubescens | 50 000 | |
| Gyíkpohár | Blackstonia acuminata | 5000 | |
| Kis holdruta | Botrychium lunaria | 10 000 | |
| Fűzlevelű ökörszem | Buphthalmum salicifolium | 5000 | |
| Tarka nádtippan | Calamagrostis varia | 5000 | |
| Fehér sás | Carex alba | 5000 | |
| Rostostövű sás | Carex appropinquata | 10 000 | |
| Buxbaum-sás | Carex buxbaumii | 10 000 | |
| Lápi sás | Carex davalliana | 10 000 | |
| Bugás sás | Carex paniculata | 5000 | |
| Kúszó sás | Carex repens | 10 000 | |
| Borostás sás | Carex strigosa | 5000 | |
| Árnyéki sás | Carex umbrosa | 10 000 | |
| Szártalan bábakalács | Carlina acaulis | 5000 | |
| Budai imola | Centaurea sadleriana | 5000 | info |
| Kardos madársisak | Cephalantera longifolia | 10 000 | |
| Fehér madársisak | Cephalanthera damasonium | 10 000 | |
| Piros madársisak | Cephalanthera rubra | 10 000 | |
| Vízparti deréce | Chamaenerion dodonei | 5000 | |
| Kisfészkű aszat | Cirsium brachycephalum | 5000 | |
| Enyves aszat | Cirsium erisithales | 5000 | |
| Csermelyaszat | Cirsium rivulare | 5000 | |
| Réti iszalag | Clematis integrifolia | 5000 | |
| Gyíkvirág | Cnidium dubium | 10 000 | |
| Fényes poloskamag | Corispermum nitidum | 5000 | |
| Sárga koronafürt | Coronilla coronata | 5000 | |
| Erdei ciklámen | Cyclamen purpurancens | 10 000 | |
| Hússzínű ujjaskosbor | Dactylorhiza incarnata | 10 000 | |
| Lapp ujjaskosbor | Dactylorhiza lapponica | 10 000 | |
| Széleslevelű ujjaskosbor | Dactylorhiza majalis | 10 000 | |
| Henyeboroszlán | Daphne cneorum | 50 000 | |
| Farkasboroszlán | Daphne mezereum | 10 000 | |
| Balti szegfű | Dianthus arenarius subsp. borussicus | 5000 | |
| Réti szegfű | Dianthus deltoides | 5000 | |
| Kései szegfű | Dianthus serotinus | 5000 | |
| Buglyos szegfű | Dianthus superbus | 5000 | |
| Nagy ezerjófű | Dictamnus albus | 5000 | |
| Széles pajzsika | Dryopteris dilatata | 5000 | |
| Hegyi pajzsika | Dryopteris expansa | 5000 | |
| Pocsolyalátonya | Elatine alsinastrum | 5000 | |
| Gyérvirágú csetkáka | Eleocharis quinqueflora | 10 000 | |
| Egypelyvás csetkáka | Eleocharis uniglumis | 5000 | |
| Vörösbarna nőszőfű | Epipactis atrorubens | 10 000 | |
| Széleslevelű nőszőfű | Epipactis helleborine | 5000 | |
| Kislevelű nőszőfű | Epipactis microphylla | 10 000 | |
| Mocsári nőszőfű | Epipactis palustris | 10 000 | |
| Ibolyás nőszőfű | Epipactis purpurata | 10 000 | |
| Téli zsurló | Equisetum hiemale | 5000 | |
| Erdei zsurló | Equisetum sylvaticum | 10 000 | |
| Tarka zsurló | Equisetum variegatum | 5000 | |
| Téltemető | Eranthis hyemalis | 5000 | |
| Keskenylevelű gyapjúsás | Eriophorum angustifolium | 10 000 | |
| Széleslevelű gyapjúsás | Eriophorum latifolium | 10 000 | |
| Magyar repcsény | Erysimum odoratum | 5000 | |
| Cseh tyúktaréj | Gagea bohemica | 5000 | |
| Szent László-tárnics | Gentiana cruciata | 10 000 | |
| Kornistárnics | Gentiana pneumonanthe | 10 000 | |
| Hegyi tárnicska | Gentianella austriaca | 10 000 | |
| Kései prémestárnics | Gentianopsis ciliata | 10 000 | |
| Szívlevelű gubóvirág | Globularia cordifolia | 10 000 | |
| Szúnyoglábú bibircsvirág | Gymnadenia conopsea | 10 000 | |
| Illatos bibircsvirág | Gymnadenia odoratissima | 50 000 | |
| Tölgyespáfrány | Gymnocarpium dryopteris | 5000 | |
| Mirigyes hármaslevelűpáfrány | Gymnocarpium robertianum | 5000 | |
| Homoki fátyolvirág | Gypsophila arenaria | 5000 | |
| Szalmagyopár | Helichrysum arenarium | 5000 | |
| Vízilófark | Hippuris vulgaris | 10 000 | |
| Békaliliom | Hottonia palustris | 5000 | |
| Pettyes orbáncfű | Hypericum maculatum ssp. obtusiusculum | 5000 | |
| Hengeresfészkű peremizs | Inula germanica | 5000 | |
| Örménygyökér | Inula helenium | 5000 | |
| Selymes peremizs | Inula oculus-christi | 5000 | |
| Homoki nőszirom | Iris arenaria | 10 000 | |
| Pázsitos nőszirom | Iris graminea | 10 000 | |
| Apró nőszirom | Iris pumila | 5000 | |
| Szibériai nőszirom | Iris sibirica | 10 000 | |
| Fátyolos nőszirom | Iris spuria | 10 000 | |
| Tarka nőszirom | Iris variegata | 5000 | |
| Csülleng | Isatis tinctoria | 5000 | |
| Tengerparti szittyó | Juncus maritimus | 5000 | |
| Kisfészkű hangyabogáncs | Jurinea mollis | 5000 | |
| Mocsári lednek | Lathyrus palustris | 10 000 | |
| Magyar lednek | Lathyrus pannonicus | 10 000 | |
| Nyári tőzike | Leucojum aestivum | 10 000 | |
| Tavaszi tőzike | Leucojum verum | 5000 | |
| Turbánliliom | Lilium martagon | 10 000 | |
| Gérbics | Limodorum abortivum | 10 000 | |
| Heverő iszapfű | Lindernia procumbens | 5000 | |
| Sárga len | Linum flavum | 10 000 | |
| Borzas len | Linum hirsutum | 5000 | |
| Árlevelű len | Linum tenuifolium | 5000 | |
| Békakonty | Neottia ovata | 10 000 | |
| Jerikói lonc | Lonicera caprifolium | 5000 | |
| Kapcsos korpafű | Lycopodium clavatum | 10 000 | |
| Berki lizinka | Lysimachia nemorum | 10 000 | |
| Struccpáfrány | Matteuccia struthiopteris | 50 000 | |
| Vidrafű | Menyanthes trifolia | 10 000 | |
| Kiskörtike | Moneses uniflora | 5000 | |
| kis forrásfű | Montia fontana ssp. chondrosperma | 5000 | |
| Gyepes nefelejcs | Myosotis caespitosa | 5000 | |
| Közönséges madárfészek | Neottia nidus-avis | 5000 | |
| Fehér tündérrózsa | Nymphaea alba | 5000 | |
| Tündérfátyol | Nymphoides peltata | 5000 | |
| Erdei békaszem | Omphalodes scorpioides | 5000 | |
| Homoki vértő | Onosma arenaria | 5000 | |
| Kígyónyelv | Ophioglossum vulgatum | 5000 | |
| Poloskaszagú kosbor | Orchis coriophora | 50 000 | |
| Vitézkosbor | Orchis militaris | 10 000 | |
| Agár sisakoskosbor | Anacamptis morio | 10 000 | |
| Mocsári kosbor | Orchis palustris | 10 000 | |
| Bíboros kosbor | Orchis purpurea | 10 000 | |
| Tarka kosbor | Orchis tridentata | 10 000 | |
| Sömörös kosbor | Neotinea ustulata | 10 000 | |
| Csilláros sárma | Ornithogalum refractum | 5000 | |
| Gyöngyvirágkörtike | Orthilia secunda | 5000 | |
| Csajkavirág | Oxytropis pilosa | 50 000 | |
| Fehérmájvirág | Parnassia palustris | 10 000 | |
| Posványkakastaréj | Pedicularis palustris | 50 000 | |
| Fehér acsalapu | Petasites albus | 5000 | |
| Homoki kocsord | Peucedanum arenarium | 10 000 | |
| Sziki kocsord | Peucedanum officinale | 5000 | |
| Mocsári kocsord | Peucedanum palustre | 5000 | |
| Gombos varjúköröm | Phyteuma orbiculare | 5000 | |
| Erdei varjúköröm | Phyteuma spicatum | 5000 | |
| Kétlevelű sarkvirág | Plathantera bifolia | 5000 | |
| Kisvirágú pacsirtafű | Polygala amarella | 10 000 | |
| Nagy pacsirtafű | Polygala major | 5000 | |
| Karéjos vesepáfrány | Polystichum aculeatum | 5000 | |
| Díszes vesepáfrány | Polystichum setiferum | 5000 | |
| Színes békaszőlő | Potamogeton coloratus | 50 000 | |
| Kövi pimpó | Potentilla rupestris | 5000 | |
| Szártalan kankalin | Primula vulgaris | 5000 | |
| Nagyvirágú gyíkfű | Prunella grandiflora | 5000 | |
| Hosszúlevelű fürtösveronika | Pseudolysimachion longifolium | 5000 | |
| Keskenylevelű tüdőfű | Pulmonaria angustifolia | 50 000 | |
| Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | 10 000 | |
| Fekete kökörcsin | Pulsatilla pratensis ssp. nigricans | 10 000 | |
| Zöldes körtike | Pyrola chlorantha | 50 000 | |
| Kis körtike | Pyrola minor | 5000 | |
| Selymes boglárka | Ranunculus illyricus | 5000 | |
| Sziki boglárka | Ranunculus lateriflorus | 5000 | |
| Nádi boglárka | Ranunculus lingua | 10 000 | |
| Sziklai benge | Rhamnus saxatilis | 10 000 | |
| Fekete ribiszke | Ribes nigrum | 10 000 | |
| Füles fűz | Salix aurita | 50 000 | |
| Parti fűz | Salix elaeagnos | 10 000 | |
| Babérfűz | Salix pentandra | 10 000 | |
| Rucaöröm | Salvinia natans | 5000 | |
| Árokvirág | Samolus valerandi | 5000 | |
| Szürkés ördögszem | Scabiosa canescens | 5000 | |
| Kormos csáté | Schoenus nigricans | 5000 | |
| tavaszi csillagvirág | Scilla bifolia | 5000 | |
| Ligeti csillagvirág | Scilla vindobonensis | 5000 | |
| Piros pozdor | Scorzonera purpurea | 5000 | |
| Bozontos csukóka | Scutellaria columnae | 5000 | |
| Lápi nyúlfarkfű | Sesleria uliginosa | 5000 | |
| Mocsári csorbóka | Sonchus palustris | 5000 | |
| Házi berkenye | Sorbus domestica | 10 000 | |
| Őszi füzértekercs | Spiranthes spiralis | 10 000 | |
| Pusztai árvalányhaj | Stipa pennata | 5000 | |
| Csinos árvalányhaj | Stipa pulcherrima | 5000 | |
| Piritógyökér | Tamus communis | 5000 | |
| Kései pitypang | Taraxacum serotinum | 5000 | |
| Teleki-virág | Telekia speciosa | 10 000 | |
| Narancsszínű aggóvirág | Tephroseris aurantiaca | 50 000 | |
| Hosszúlevelű aggóvirág | Tephroseris longifolia | 50 000 | |
| Kékes borkóró | Thalictrum pseudominus | 5000 | |
| Tőzegpáfrány | Thelypteris palustris | 5000 | |
| Sulyom | Trapa natans | 5000 | |
| Mocsári kígyófű | Triglochin palustre | 5000 | |
| Zergeboglár | Trollius europeus | 50 000 | |
| Kúszó csalán | Urtica kioviensis | 5000 | |
| Fehér zászpa | Veratrum album | 5000 | |
| Fogaslevelű bükköny | Vicia narbonensis | 5000 | |
| Pilisi bükköny | Vicia sparsiflora | 5000 | |
| Pusztai meténg | Vinca herbacea | 5000 | |
| Lápi ibolya | Viola stagnina | 10 000 | |
| Ligeti szőlő | Vitis sylvestris | 50 000 |
Az Európai Bizottság 2016. július 13-án fogadta el az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jegyzékének elfogadásáról szóló 2016/1141. végrehajtási rendeletét, melyet a Bizottság (EU) 2017/1263 végrehajtási rendelete 2017. július 12-én 12 fajjal bővített. A bővített lista 2017. augusztus 2-án lépett hatályba. Az idei évben, 2019. augusztus 15-én lépett hatályba az EU újabb végrehajtási rendelete (Bizottság (EU) 2019/1262 végrehajtási rendelet) mely további 17 fajjal bővíti az eddig elfogadott listát. A Bizottság (EU) 2022/1203 végrehajtási rendeletének 2022. július 12-ei hatályba lépésével pedig megtörtént az Európai Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékének harmadik bővítése- 22 fajjal -, így a listán szereplő fajok száma 66-ról 88-ra emelkedett.
Az uniós jegyzéken szereplő fajok legfontosabb növényfajok adatait ITT olvashatják!
Az invaziosfajok.hu honlapon folyamatosan bővülő információkkal várjuk az érdeklődőket!
Legyen a Fertő-Hanság Nemzeti Park segítségére! Jelentse be észrevételét!
Az oldal spamvédelmét a reCAPTCHA látja el. A Google Adatvédelmi feltételei és Szolgáltatási feltételei érvényesek.
Természetvédelemmel kapcsolatos havária helyzetek bejelentésére (akut természetkárosítással, fokozottan védett fajokkal kapcsolatos események)