Legyen a Fertő-Hanság Nemzeti Park segítségére! Jelentse be észrevételét!
Az oldal spamvédelmét a reCAPTCHA látja el. A Google Adatvédelmi feltételei és Szolgáltatási feltételei érvényesek.
| 2025. november | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
|
1
|
2
|
|||||
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
| Magyar név | Tudományos név | Élőhely | További információk a fajról | Természet-védelmi érték (Ft) |
|---|---|---|---|---|
| Csengettyűvirág | Adenophora lilifolia | Száraz tölgyesek, füves erdőszegélyek, ligeterdők, hegyi rétek. | ![]() | 250 000 |
| Rigópohár | Cypripedium calceolus | Bükkösök, elegyes karszterdők, bokorerdők, mészkedvelő tölgyesek. | info | 250 000 |
| Halvány ujjaskosbor | Dactylorhiza ochroleuca | Üde láprétek. | info | 100 000 |
| Adriai sallangvirág | Himantoglossum adriaticum | Melegkedvelő tölgyesek, bokorerdők, sziklagyepek, sztyeprétek, felhagyott gyümölcsösök. | info | 250 000 |
| Tüzes liliom | Lilium bulbiferum | Hegyi rétek, keményfás ligeterdők, erdőszegélyek. | info | 100 000 |
| Hagymaburok | Liparis loeselii | Üde láprétek, gyékényes-tőzegpáfrányos úszólápok. | info | 250 000 |
| Méhbangó | Ophrys apifera | Láp- és sztyeprétek, félszáraz gyepek. | info | 250 000 |
| Légybangó | Ophrys insectifera | Sztyeprétek, kaszálók, sziklagyepek, ligeterdők, gyertyános-tölgyesek. | info | 250 000 |
| Pókbangó | Ophrys sphegodes | Láprétek, sztyeprétek, félszáraz irtásrétek. | info | 100 000 |
| Lápi hízóka | Pinguicula vulgaris | Nedves láprétek, átmeneti lápok. | info | 100 000 |
| Lisztes kankalin | Primula farinosa | Üde és kiszáradó láprétek. | info | 250 000 |
| Bugás veronika | Pseudolysimachion spurium | Száraz tölgyesek, cserjések, erdőszegélyek. | info | 100 000 |
Az igazgatóság működési területén 232, jelenleg védett növényfaj mai vagy valamikori előfordulásáról van adatunk. Ezek közül 17 faj kihalása a teljes működési területen, míg 30 faj esetében egy vagy több kistáj területén vehető biztosra a kipusztulása. Hasonlóan a fokozottan védett fajokhoz, a védett fajok esetében is a természetes élőhelyek pusztulása (lecsapolások, beépítések, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás) okozza a kihalások többségét.
| Magyar név | Tudományos név | Elterjedési térkép (FHNPI) | Természet-védelmi érték (Ft) | Adatlap |
|---|---|---|---|---|
| Kálmos | Acorus calamus | map | 5000 | |
| Tavaszi hérics | Adonis vernalis | map | 5000 | |
| Konkoly | Agrostemma githago | map | 5000 | |
| Havasi palástfű | Alchemilla glabra | map | 5000 | |
| Szarvas hagyma | Allium carinatum | map | 5000 | |
| Bunkós hagyma | Allium sphaerocephalon | map | 5000 | |
| Illatos hagyma | Allium suaveolens | map | 10 000 | |
| Vitézvirág | Anacamptis pyramidalis | map | 10 000 | |
| Erdei szellőrózsa | Anemone sylvestris | map | 5000 | |
| Kúszó zeller | Apium repens | map | 50 000 | |
| Harangláb | Aquilegia vulgaris | map | 10 000 | |
| Tündérfürt | Aruncus dioicus | map | 5000 | |
| Fekete fodorka | Asplenium adiantum-nigrum | map | 5000 | |
| Csillagőszirózsa | Aster amellus | map | 5000 | |
| Pettyegetett őszirózsa | Aster sedifolius | map | 5000 | |
| Érdes csüdfű | Astragalus asper | map | 5000 | |
| Szártalan csüdfű | Astragalus exscapus | map | 50 000 | |
| Barázdás csűdfű | Astragalus sulcatus | map | 50 000 | |
| Völgycsillag | Astrantia major | map | 5000 | |
| Szőrös (Molyhos) nyír | Betula pubescens | map | 50 000 | |
| Gyíkpohár | Blackstonia acuminata | map | 5000 | |
| Kis holdruta | Botrychium lunaria | map | 10 000 | |
| Fűzlevelű ökörszem | Buphthalmum salicifolium | map | 5000 | |
| Tarka nádtippan | Calamagrostis varia | map | 5000 | |
| Fehér sás | Carex alba | map | 5000 | |
| Rostostövű sás | Carex appropinquata | map | 10 000 | |
| Buxbaum-sás | Carex buxbaumii | map | 10 000 | |
| Lápi sás | Carex davalliana | map | 10 000 | |
| Bugás sás | Carex paniculata | map | 5000 | |
| Kúszó sás | Carex repens | map | 10 000 | |
| Borostás sás | Carex strigosa | map | 5000 | |
| Árnyéki sás | Carex umbrosa | map | 10 000 | |
| Szártalan bábakalács | Carlina acaulis | map | 5000 | |
| Budai imola | Centaurea sadleriana | map | 5000 | info |
| Kardos madársisak | Cephalantera longifolia | map | 10 000 | |
| Fehér madársisak | Cephalanthera damasonium | map | 10 000 | |
| Piros madársisak | Cephalanthera rubra | map | 10 000 | |
| Vízparti deréce | Chamaenerion dodonei | map | 5000 | |
| Kisfészkű aszat | Cirsium brachycephalum | map | 5000 | |
| Enyves aszat | Cirsium erisithales | map | 5000 | |
| Csermelyaszat | Cirsium rivulare | map | 5000 | |
| Réti iszalag | Clematis integrifolia | map | 5000 | |
| Gyíkvirág | Cnidium dubium | map | 10 000 | |
| Fényes poloskamag | Corispermum nitidum | map | 5000 | |
| Sárga koronafürt | Coronilla coronata | map | 5000 | |
| Erdei ciklámen | Cyclamen purpurancens | map | 10 000 | |
| Hússzínű ujjaskosbor | Dactylorhiza incarnata | map | 10 000 | |
| Lapp ujjaskosbor | Dactylorhiza lapponica | map | 10 000 | |
| Széleslevelű ujjaskosbor | Dactylorhiza majalis | map | 10 000 | |
| Henyeboroszlán | Daphne cneorum | map | 50 000 | |
| Farkasboroszlán | Daphne mezereum | map | 10 000 | |
| Balti szegfű | Dianthus arenarius subsp. borussicus | map | 5000 | |
| Réti szegfű | Dianthus deltoides | map | 5000 | |
| Kései szegfű | Dianthus serotinus | map | 5000 | |
| Buglyos szegfű | Dianthus superbus | map | 5000 | |
| Nagy ezerjófű | Dictamnus albus | map | 5000 | |
| Széles pajzsika | Dryopteris dilatata | map | 5000 | |
| Hegyi pajzsika | Dryopteris expansa | map | 5000 | |
| Pocsolyalátonya | Elatine alsinastrum | map | 5000 | |
| Gyérvirágú csetkáka | Eleocharis quinqueflora | map | 10 000 | |
| Egypelyvás csetkáka | Eleocharis uniglumis | map | 5000 | |
| Vörösbarna nőszőfű | Epipactis atrorubens | map | 10 000 | |
| Széleslevelű nőszőfű | Epipactis helleborine | map | 5000 | |
| Kislevelű nőszőfű | Epipactis microphylla | map | 10 000 | |
| Mocsári nőszőfű | Epipactis palustris | map | 10 000 | |
| Ibolyás nőszőfű | Epipactis purpurata | map | 10 000 | |
| Téli zsurló | Equisetum hiemale | map | 5000 | |
| Erdei zsurló | Equisetum sylvaticum | map | 10 000 | |
| Tarka zsurló | Equisetum variegatum | map | 5000 | |
| Téltemető | Eranthis hyemalis | map | 5000 | |
| Keskenylevelű gyapjúsás | Eriophorum angustifolium | map | 10 000 | |
| Széleslevelű gyapjúsás | Eriophorum latifolium | map | 10 000 | |
| Magyar repcsény | Erysimum odoratum | map | 5000 | |
| Cseh tyúktaréj | Gagea bohemica | map | 5000 | |
| Szent László-tárnics | Gentiana cruciata | map | 10 000 | |
| Kornistárnics | Gentiana pneumonanthe | map | 10 000 | |
| Hegyi tárnicska | Gentianella austriaca | map | 10 000 | |
| Kései prémestárnics | Gentianopsis ciliata | map | 10 000 | |
| Szívlevelű gubóvirág | Globularia cordifolia | map | 10 000 | |
| Szúnyoglábú bibircsvirág | Gymnadenia conopsea | map | 10 000 | |
| Illatos bibircsvirág | Gymnadenia odoratissima | map | 50 000 | |
| Tölgyespáfrány | Gymnocarpium dryopteris | map | 5000 | |
| Mirigyes hármaslevelűpáfrány | Gymnocarpium robertianum | map | 5000 | |
| Homoki fátyolvirág | Gypsophila arenaria | map | 5000 | |
| Szalmagyopár | Helichrysum arenarium | map | 5000 | |
| Vízilófark | Hippuris vulgaris | map | 10 000 | |
| Békaliliom | Hottonia palustris | map | 5000 | |
| Pettyes orbáncfű | Hypericum maculatum ssp. obtusiusculum | map | 5000 | |
| Hengeresfészkű peremizs | Inula germanica | map | 5000 | |
| Örménygyökér | Inula helenium | map | 5000 | |
| Selymes peremizs | Inula oculus-christi | map | 5000 | |
| Homoki nőszirom | Iris arenaria | map | 10 000 | |
| Pázsitos nőszirom | Iris graminea | map | 10 000 | |
| Apró nőszirom | Iris pumila | map | 5000 | |
| Szibériai nőszirom | Iris sibirica | map | 10 000 | |
| Fátyolos nőszirom | Iris spuria | map | 10 000 | |
| Tarka nőszirom | Iris variegata | map | 5000 | |
| Csülleng | Isatis tinctoria | map | 5000 | |
| Tengerparti szittyó | Juncus maritimus | map | 5000 | |
| Kisfészkű hangyabogáncs | Jurinea mollis | map | 5000 | |
| Mocsári lednek | Lathyrus palustris | map | 10 000 | |
| Magyar lednek | Lathyrus pannonicus | map | 10 000 | |
| Nyári tőzike | Leucojum aestivum | map | 10 000 | |
| Tavaszi tőzike | Leucojum verum | map | 5000 | |
| Turbánliliom | Lilium martagon | map | 10 000 | |
| Gérbics | Limodorum abortivum | map | 10 000 | |
| Heverő iszapfű | Lindernia procumbens | map | 5000 | |
| Sárga len | Linum flavum | map | 10 000 | |
| Borzas len | Linum hirsutum | map | 5000 | |
| Árlevelű len | Linum tenuifolium | map | 5000 | |
| Békakonty | Neottia ovata | map | 10 000 | |
| Jerikói lonc | Lonicera caprifolium | map | 5000 | |
| Kapcsos korpafű | Lycopodium clavatum | map | 10 000 | |
| Berki lizinka | Lysimachia nemorum | map | 10 000 | |
| Struccpáfrány | Matteuccia struthiopteris | map | 50 000 | |
| Vidrafű | Menyanthes trifolia | map | 10 000 | |
| Kiskörtike | Moneses uniflora | map | 5000 | |
| kis forrásfű | Montia fontana ssp. chondrosperma | map | 5000 | |
| Gyepes nefelejcs | Myosotis caespitosa | map | 5000 | |
| Közönséges madárfészek | Neottia nidus-avis | map | 5000 | |
| Fehér tündérrózsa | Nymphaea alba | map | 5000 | |
| Tündérfátyol | Nymphoides peltata | map | 5000 | |
| Erdei békaszem | Omphalodes scorpioides | map | 5000 | |
| Homoki vértő | Onosma arenaria | map | 5000 | |
| Kígyónyelv | Ophioglossum vulgatum | map | 5000 | |
| Poloskaszagú kosbor | Orchis coriophora | map | 50 000 | |
| Vitézkosbor | Orchis militaris | map | 10 000 | |
| Agár sisakoskosbor | Anacamptis morio | map | 10 000 | |
| Mocsári kosbor | Orchis palustris | map | 10 000 | |
| Bíboros kosbor | Orchis purpurea | map | 10 000 | |
| Tarka kosbor | Orchis tridentata | map | 10 000 | |
| Sömörös kosbor | Neotinea ustulata | map | 10 000 | |
| Csilláros sárma | Ornithogalum refractum | map | 5000 | |
| Gyöngyvirágkörtike | Orthilia secunda | map | 5000 | |
| Csajkavirág | Oxytropis pilosa | map | 50 000 | |
| Fehérmájvirág | Parnassia palustris | map | 10 000 | |
| Posványkakastaréj | Pedicularis palustris | map | 50 000 | |
| Fehér acsalapu | Petasites albus | map | 5000 | |
| Homoki kocsord | Peucedanum arenarium | map | 10 000 | |
| Sziki kocsord | Peucedanum officinale | map | 5000 | |
| Mocsári kocsord | Peucedanum palustre | map | 5000 | |
| Gombos varjúköröm | Phyteuma orbiculare | map | 5000 | |
| Erdei varjúköröm | Phyteuma spicatum | map | 5000 | |
| Kétlevelű sarkvirág | Plathantera bifolia | map | 5000 | |
| Kisvirágú pacsirtafű | Polygala amarella | map | 10 000 | |
| Nagy pacsirtafű | Polygala major | map | 5000 | |
| Karéjos vesepáfrány | Polystichum aculeatum | map | 5000 | |
| Díszes vesepáfrány | Polystichum setiferum | map | 5000 | |
| Színes békaszőlő | Potamogeton coloratus | map | 50 000 | |
| Kövi pimpó | Potentilla rupestris | map | 5000 | |
| Szártalan kankalin | Primula vulgaris | map | 5000 | |
| Nagyvirágú gyíkfű | Prunella grandiflora | map | 5000 | |
| Hosszúlevelű fürtösveronika | Pseudolysimachion longifolium | map | 5000 | |
| Keskenylevelű tüdőfű | Pulmonaria angustifolia | map | 50 000 | |
| Leánykökörcsin | Pulsatilla grandis | map | 10 000 | |
| Fekete kökörcsin | Pulsatilla pratensis ssp. nigricans | map | 10 000 | |
| Zöldes körtike | Pyrola chlorantha | map | 50 000 | |
| Kis körtike | Pyrola minor | map | 5000 | |
| Selymes boglárka | Ranunculus illyricus | map | 5000 | |
| Sziki boglárka | Ranunculus lateriflorus | map | 5000 | |
| Nádi boglárka | Ranunculus lingua | map | 10 000 | |
| Sziklai benge | Rhamnus saxatilis | map | 10 000 | |
| Fekete ribiszke | Ribes nigrum | map | 10 000 | |
| Füles fűz | Salix aurita | map | 50 000 | |
| Parti fűz | Salix elaeagnos | map | 10 000 | |
| Babérfűz | Salix pentandra | map | 10 000 | |
| Rucaöröm | Salvinia natans | map | 5000 | |
| Árokvirág | Samolus valerandi | map | 5000 | |
| Szürkés ördögszem | Scabiosa canescens | map | 5000 | |
| Kormos csáté | Schoenus nigricans | map | 5000 | |
| tavaszi csillagvirág | Scilla bifolia | map | 5000 | |
| Ligeti csillagvirág | Scilla vindobonensis | map | 5000 | |
| Piros pozdor | Scorzonera purpurea | map | 5000 | |
| Bozontos csukóka | Scutellaria columnae | map | 5000 | |
| Lápi nyúlfarkfű | Sesleria uliginosa | map | 5000 | |
| Mocsári csorbóka | Sonchus palustris | map | 5000 | |
| Házi berkenye | Sorbus domestica | map | 10 000 | |
| Őszi füzértekercs | Spiranthes spiralis | map | 10 000 | |
| Pusztai árvalányhaj | Stipa pennata | 5000 | | |
| Csinos árvalányhaj | Stipa pulcherrima | 5000 | | |
| Piritógyökér | Tamus communis | 5000 | | |
| Kései pitypang | Taraxacum serotinum | 5000 | | |
| Teleki-virág | Telekia speciosa | 10 000 | | |
| Narancsszínű aggóvirág | Tephroseris aurantiaca | 50 000 | | |
| Hosszúlevelű aggóvirág | Tephroseris longifolia | 50 000 | | |
| Kékes borkóró | Thalictrum pseudominus | 5000 | | |
| Tőzegpáfrány | Thelypteris palustris | 5000 | | |
| Sulyom | Trapa natans | 5000 | | |
| Mocsári kígyófű | Triglochin palustre | 5000 | | |
| Zergeboglár | Trollius europeus | 50 000 | | |
| Kúszó csalán | Urtica kioviensis | 5000 | | |
| Fehér zászpa | Veratrum album | 5000 | | |
| Fogaslevelű bükköny | Vicia narbonensis | 5000 | | |
| Pilisi bükköny | Vicia sparsiflora | 5000 | | |
| Pusztai meténg | Vinca herbacea | 5000 | | |
| Lápi ibolya | Viola stagnina | 10 000 | | |
| Ligeti szőlő | Vitis sylvestris | 50 000 |
Az Európai Bizottság 2016. július 13-án fogadta el az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jegyzékének elfogadásáról szóló 2016/1141. végrehajtási rendeletét, melyet a Bizottság (EU) 2017/1263 végrehajtási rendelete 2017. július 12-én 12 fajjal bővített. A bővített lista 2017. augusztus 2-án lépett hatályba. Az idei évben, 2019. augusztus 15-én lépett hatályba az EU újabb végrehajtási rendelete (Bizottság (EU) 2019/1262 végrehajtási rendelet) mely további 17 fajjal bővíti az eddig elfogadott listát. A Bizottság (EU) 2022/1203 végrehajtási rendeletének 2022. július 12-ei hatályba lépésével pedig megtörtént az Európai Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékének harmadik bővítése- 22 fajjal -, így a listán szereplő fajok száma 66-ról 88-ra emelkedett.
Az uniós jegyzéken szereplő fajok legfontosabb növényfajok adatait ITT olvashatják!
Az invaziosfajok.hu honlapon folyamatosan bővülő információkkal várjuk az érdeklődőket!
Legyen a Fertő-Hanság Nemzeti Park segítségére! Jelentse be észrevételét!
Az oldal spamvédelmét a reCAPTCHA látja el. A Google Adatvédelmi feltételei és Szolgáltatási feltételei érvényesek.
Természetvédelemmel kapcsolatos havária helyzetek bejelentésére (akut természetkárosítással, fokozottan védett fajokkal kapcsolatos események)